主要业绩如下(Main achievements):
序号 No. | 项目名称 Project Title | |
1 | 武汉钢铁有限公司二炼钢易地改造炼钢车间建筑耐火隔热保温工程 | |
Refractory & Thermal insulation project for transformation of steelmaking workshop of No.2 Steel-making plant, WISCO Ltd. | ||
2 | 武汉钢铁有限公司质量检验中心各作业区钢结构设备设施安全隐患整改 | |
Security risk correction for steel structure equipments and facilities in jobsites of Quality Inspection Centre, WISCO Ltd. | ||
3 | 武汉钢铁有限公司炼钢厂二炼钢分厂煤气管道防腐保温 | |
Anticorrosion and insulation of gas pipe of No.2 steelmaking plant, WISCO Ltd. | ||
4 | 武汉钢铁有限公司条材厂CSP分厂均热炉煤气管道防腐保温 | |
Anticorrosion and insulation of gas pipe of soaking pit of CSP mill, WISCO Ltd. | ||
5 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司三回收作业区外线煤气管道除锈防腐项目 | |
Derusting and anticorrosion project for outer gas pipe of No.3 recycling jobsite in Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO) | ||
6 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司1#、2#、3#、4#、5#、6#炉高炉煤气、焦炉煤气管除锈防腐项目 | |
Derusting and anticorrosion project for gas pipe in 1#、2#、3#、4#、5#、6# blast furnace and coke oven of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO) | ||
7 | 武汉钢铁有限公司条材厂CSP分厂轧钢烟囱防腐处理 | |
Corrosive treatment of chimney in rolling section of CSP mill, WISCO Ltd. | ||
8 | 武汉钢铁有限公司条材厂一炼钢分厂1#皮带通廊防腐处理 | |
Corrosive treatment for 1# Belt Corridor of No.1 steel-making plant, WISCO Ltd. | ||
9 | 武汉钢铁有限公司CCPP1#、2#机组煤气管道保温及铝皮恢复 | |
Gas pipeline insulation and aluminum shell maintenance in CCPP1#、2#, WISCO Ltd. | ||
10 | 武汉钢铁有限公司能环部粗脱硫4#、5#、6#再生塔防腐修 | |
Antiseptic repairing of 4#、5#、6# regeneration tower for primary desulfurization in Energy & Environmental Protection Dept., WISCO Ltd. | ||
11 | 鄂钢转炉技改工程耐火材料砌筑及隔热保温工程 | |
Refractory construction and thermal insulation engineering of converter technical innovation project of E-steel, Baowu Group. |